first commit

This commit is contained in:
yangshuimiao
2023-10-16 12:58:41 +08:00
commit 3a09f3ca67
1512 changed files with 570984 additions and 0 deletions
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
+9
View File
@@ -0,0 +1,9 @@
="成交日期" ="成交时间" ="证券代码" ="证券名称" ="买卖标志" ="成交价格" ="成交数量" ="成交编号" ="委托编号" ="股东代码" ="成交金额" ="佣金" ="印花税" ="过户费" ="其他费" ="备注"
="20210826" 105212 ="002223" ="鱼跃医疗" ="买入" 34.0100 1000.00 ="41688" ="2481" ="0605008291" 34010.00 17.01 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20210827" 95234 ="600570" ="恒生电子" ="买入" 52.6300 400.00 ="23320" ="1577" ="E050209939" 21052.00 10.53 0.00 0.42 0.000 ="融资买入"
="20210827" 131017 ="002273" ="水晶光电" ="卖出" 14.4100 -2000.00 ="46102" ="4200" ="0605008291" 28820.00 6.63 28.82 0 0.000 ="证券卖出"
="20210830" 94517 ="600570" ="恒生电子" ="买入" 50.9800 400.00 ="18633" ="1563" ="E050209939" 20392.00 10.20 0.00 0.41 0.000 ="融资买入"
="20210830" 143311 ="600570" ="恒生电子" ="买入" 48.6500 400.00 ="18638" ="6744" ="E050209939" 19460.00 9.73 0.00 0.39 0.000 ="融资买入"
="20210830" 144730 ="600570" ="恒生电子" ="卖出" 49.6600 -400.00 ="18640" ="6979" ="E050209939" 19864.00 5.00 19.87 0.40 0.000 ="证券卖出"
="20210831" 103646 ="600570" ="恒生电子" ="买入" 48.6600 400.00 ="24152" ="2430" ="E050209939" 19464.00 9.73 0.00 0.39 0.000 ="融资买入"
="20210831" 104546 ="002223" ="鱼跃医疗" ="卖出" 32.3600 -5000.00 ="46400" ="2604" ="0605008291" 161800.00 37.21 161.81 0 0.000 ="证券卖出"
+25
View File
@@ -0,0 +1,25 @@
="成交日期" ="成交时间" ="证券代码" ="证券名称" ="买卖标志" ="成交价格" ="成交数量" ="成交编号" ="委托编号" ="股东代码" ="成交金额" ="佣金" ="印花税" ="过户费" ="其他费" ="备注"
="20180920" 174810 ="799999" ="登记指定" ="买入" 1.0000 1.00 ="16187" ="0" ="E050209939" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="指定交易"
="20180921" 170001 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 19.2070 65900.00 ="20110" ="453" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="担保转入"
="20180925" 93743 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.6900 4000.00 ="16880" ="307" ="0605008291" 42760.00 21.38 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20180926" 110651 ="002273" ="水晶光电" ="卖出" 10.8000 -4000.00 ="18518" ="994" ="0605008291" 43200.00 9.94 43.20 0 0.000 ="证券卖出"
="20180926" 144756 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.7200 4000.00 ="18522" ="1847" ="0605008291" 42880.00 21.44 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20180927" 100018 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.6600 4000.00 ="13399" ="921" ="0605008291" 42640.00 21.32 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20180927" 105118 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.6200 4000.00 ="13402" ="1761" ="0605008291" 42480.00 21.24 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20180927" 110304 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.5400 4000.00 ="13405" ="1870" ="0605008291" 42160.00 21.08 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20180927" 140145 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.4000 4000.00 ="13409" ="2759" ="0605008291" 41600.00 20.80 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20180928" 102156 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.2900 2000.00 ="14313" ="663" ="0605008291" 20580.00 10.29 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20180928" 102235 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.2600 2000.00 ="14315" ="661" ="0605008291" 20520.00 10.26 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181008" 93000 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.1800 2000.00 ="13443" ="114" ="0605008291" 20360.00 10.18 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181008" 95835 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.1100 2000.00 ="13446" ="283" ="0605008291" 20220.00 10.11 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181009" 93204 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.0500 2000.00 ="13910" ="163" ="0605008291" 20099.32 10.05 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181011" 132812 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 8.9300 2000.00 ="18543" ="2204" ="0605008291" 17860.00 8.93 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181024" 211921 ="300674" ="宇信科技" ="买入" 0.0000 0.00 ="100110046" ="25" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="失败原因:因多个证券账户参与新股申购无效;错误号:B01"
="20181101" 130010 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.1500 2100.00 ="17841" ="1682" ="0605008291" 21315.00 10.66 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181121" 94101 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.2800 2000.00 ="17922" ="524" ="0605008291" 20560.00 10.28 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181128" 93728 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.0100 2000.00 ="17366" ="191" ="0605008291" 20020.00 10.01 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181217" 170001 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 10.1000 39000.00 ="15769" ="319" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="担保转入"
="20181218" 104935 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 9.7599 2000.00 ="12919" ="1004" ="0605008291" 19519.70 9.76 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181221" 104440 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 9.8400 2000.00 ="16477" ="771" ="0605008291" 19680.00 9.84 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181225" 93938 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 9.8100 2000.00 ="14123" ="297" ="0605008291" 19620.00 9.81 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20181225" 101807 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 9.6900 2000.00 ="14125" ="792" ="0605008291" 19380.00 9.69 0.00 0 0.000 ="融资买入"
+150
View File
@@ -0,0 +1,150 @@
="成交日期" ="成交时间" ="证券代码" ="证券名称" ="买卖标志" ="成交价格" ="成交数量" ="成交编号" ="委托编号" ="股东代码" ="成交金额" ="佣金" ="印花税" ="过户费" ="其他费" ="备注"
="20200507" 160000 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 73.2300 0.00 ="31759" ="0" ="E050209939" 6110.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息入账:中国平安601318; 权益股数:4700;股东账号:E050209939;"
="20200514" 112224 ="000002" ="万 科A" ="买入" 25.7000 1900.00 ="29125" ="3131" ="0605008291" 48830.00 11.23 0.00 0 0.000 ="证券买入"
="20200515" 134204 ="000002" ="万 科A" ="买入" 25.5900 1900.00 ="27915" ="2422" ="0605008291" 48621.00 11.18 0.00 0 0.000 ="证券买入"
="20200612" 160000 ="601088" ="中国神华" ="卖出" 16.2800 0.00 ="32169" ="0" ="E050209939" 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息入账:中国神华601088; 权益股数:5000;股东账号:E050209939;"
="20200615" 100326 ="600177" ="雅戈尔" ="买入" 6.1100 1100.00 ="16663" ="1221" ="E050209939" 6721.00 5.00 0.00 0.13 0.000 ="证券买入"
="20200618" 0 ="300846" ="首都在线" ="买入" 0.0000 19.00 ="100340859" ="1793" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="111763166"
="20200619" 160000 ="300846" ="首都在线" ="买入" 3.3700 500.00 ="90385" ="1793" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="新股IPO申购中签"
="20200619" 170000 ="300846" ="首都在线" ="买入" 3.3700 0.00 ="94875" ="1793" ="0605008291" 1685.00 0.00 0.00 0 0.000 ="新股IPO申购中签, 请确保T+2日可用于缴款的资金余额不低于:1685元"
="20200622" 210847 ="300846" ="首都在线" ="买入" 3.3700 0.00 ="51665" ="0" ="0605008291" 1685.00 0.00 0.00 0 0.000 ="新股配售冻结取消"
="20200622" 210847 ="300846" ="首都在线" ="买入" 3.3700 0.00 ="51666" ="0" ="0605008291" 1685.00 0.00 0.00 0 0.000 ="新股配售中签冻结"
="20200623" 1 ="300846" ="首都在线" ="卖出" 3.3700 -500.00 ="39654" ="1793" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="新股IPO配售确认股份回冲"
="20200623" 155900 ="300846" ="首都在线" ="卖出" 3.3700 0.00 ="39656" ="0" ="0605008291" 1685.00 0.00 0.00 0 0.000 ="IPO新股发行T+3日冻结解冻"
="20200623" 160000 ="300846" ="首都在线" ="买入" 3.3700 500.00 ="39657" ="1793" ="0605008291" 1685.00 0.00 0.00 0 0.000 ="新股IPO配售确认"
="20200624" 170001 ="300846" ="首都在线" ="买入" 3.3700 500.00 ="39878" ="1793" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="新股入账,认购金额:1685,成交金额:1685"
="20200701" 170001 ="300846" ="N首都" ="卖出" 3.3700 -500.00 ="44301" ="1602" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="担保转出"
="20200702" 0 ="300850" ="新强联" ="买入" 0.0000 19.00 ="200285543" ="159" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="12044485"
="20200703" 142509 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 77.0200 -700.00 ="25327" ="4466" ="E050209939" 53914.00 12.40 53.91 1.08 0.000 ="证券卖出"
="20200703" 142613 ="601088" ="中国神华" ="卖出" 15.7100 -1000.00 ="25329" ="4500" ="E050209939" 15710.00 5.00 15.71 0.31 0.000 ="证券卖出"
="20200703" 142434 ="000002" ="万 科A" ="卖出" 28.4000 -800.00 ="46547" ="4455" ="0605008291" 22720.00 5.23 22.72 0 0.000 ="证券卖出"
="20200706" 131402 ="601088" ="中国神华" ="卖出" 16.8600 -500.00 ="30771" ="5854" ="E050209939" 8430.00 5.00 8.43 0.17 0.000 ="证券卖出"
="20200706" 131417 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 83.1800 -500.00 ="30773" ="5861" ="E050209939" 41590.00 9.57 41.59 0.83 0.000 ="证券卖出"
="20200706" 131455 ="000002" ="万 科A" ="卖出" 30.4700 -500.00 ="57767" ="5888" ="0605008291" 15235.00 5.00 15.24 0 0.000 ="证券卖出"
="20200706" 0 ="601088" ="中国神华" ="买入" 0.0000 1000.00 ="59129" ="39119" ="E050209939" 126.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601088' 初始持有日期:'20200203'计税日期:'20200703' 税号:'157955'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'1000.000000' 减持日期:'20200703'"
="20200706" 0 ="601318" ="中国平安" ="买入" 0.0000 700.00 ="59130" ="39174" ="E050209939" 91.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601318' 初始持有日期:'20200305'计税日期:'20200703' 税号:'157960'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'700.000000' 减持日期:'20200703'"
="20200707" 93046 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 87.4180 -500.00 ="34553" ="452" ="E050209939" 43709.00 10.05 43.71 0.86 0.000 ="证券卖出"
="20200707" 93345 ="601088" ="中国神华" ="卖出" 17.5900 -500.00 ="34556" ="753" ="E050209939" 8795.00 5.00 8.80 0.18 0.000 ="证券卖出"
="20200707" 0 ="601318" ="中国平安" ="买入" 0.0000 500.00 ="67905" ="69247" ="E050209939" 65.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601318' 初始持有日期:'20200305'计税日期:'20200706' 税号:'255244'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'500.000000' 减持日期:'20200706'"
="20200707" 0 ="601088" ="中国神华" ="买入" 0.0000 500.00 ="67907" ="69212" ="E050209939" 63.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601088' 初始持有日期:'20200203'计税日期:'20200706' 税号:'255239'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'500.000000' 减持日期:'20200706'"
="20200708" 100711 ="601088" ="中国神华" ="买入" 16.6200 500.00 ="30472" ="2437" ="E050209939" 8310.00 5.00 0.00 0.16 0.000 ="证券买入"
="20200708" 130616 ="601318" ="中国平安" ="买入" 85.1900 500.00 ="30473" ="4685" ="E050209939" 42595.00 9.80 0.00 0.85 0.000 ="证券买入"
="20200708" 0 ="601088" ="中国神华" ="买入" 0.0000 500.00 ="61490" ="49020" ="E050209939" 63.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601088' 初始持有日期:'20200203'计税日期:'20200707' 税号:'137364'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'500.000000' 减持日期:'20200707'"
="20200708" 0 ="601318" ="中国平安" ="买入" 0.0000 500.00 ="61491" ="49041" ="E050209939" 65.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601318' 初始持有日期:'20200305'计税日期:'20200707' 税号:'137372'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'500.000000' 减持日期:'20200707'"
="20200708" 0 ="300848" ="美瑞新材" ="买入" 0.0000 19.00 ="200017987" ="4935" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="226147763"
="20200710" 134651 ="000002" ="万 科A" ="买入" 29.2500 500.00 ="64029" ="5029" ="0605008291" 14625.00 5.00 0.00 0 0.000 ="证券买入"
="20200713" 134600 ="601318" ="中国平安" ="买入" 83.2100 500.00 ="34405" ="7054" ="E050209939" 41605.00 9.57 0.00 0.84 0.000 ="证券买入"
="20200713" 134516 ="000002" ="万 科A" ="买入" 29.3000 500.00 ="61361" ="7035" ="0605008291" 14650.00 5.00 0.00 0 0.000 ="证券买入"
="20200715" 131240 ="601318" ="中国平安" ="买入" 80.4200 500.00 ="33027" ="4280" ="E050209939" 40210.00 9.25 0.00 0.80 0.000 ="证券买入"
="20200715" 133245 ="002313" ="日海智能" ="买入" 19.0700 1400.00 ="56299" ="4639" ="0605008291" 26698.00 6.14 0.00 0 0.000 ="证券买入"
="20200715" 133402 ="002313" ="日海智能" ="买入" 19.1200 1000.00 ="56300" ="4663" ="0605008291" 19120.00 5.00 0.00 0 0.000 ="证券买入"
="20200717" 93001 ="000002" ="万 科A" ="买入" 27.3300 1500.00 ="36602" ="182" ="0605008291" 40995.00 20.50 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200717" 94506 ="000063" ="中兴通讯" ="买入" 40.2000 1000.00 ="36610" ="890" ="0605008291" 40200.00 20.10 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200717" 145010 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 23.5800 2000.00 ="36614" ="4071" ="0605008291" 47160.00 23.58 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200723" 93145 ="000063" ="中兴通讯" ="买入" 40.4500 1000.00 ="37112" ="553" ="0605008291" 40450.00 20.23 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200723" 102716 ="000063" ="中兴通讯" ="买入" 39.4100 1000.00 ="37114" ="2930" ="0605008291" 39410.00 19.71 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200723" 110648 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 24.2100 2000.00 ="37116" ="3907" ="0605008291" 48420.00 24.21 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200723" 134222 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 25.0000 -2000.00 ="37118" ="4336" ="0605008291" 50000.00 11.50 50.00 0 0.000 ="证券卖出"
="20200723" 145318 ="000063" ="中兴通讯" ="卖出" 39.6160 -1000.00 ="37120" ="6293" ="0605008291" 39616.00 9.11 39.61 0 0.000 ="证券卖出"
="20200724" 93426 ="601318" ="中国平安" ="买入" 78.8200 1000.00 ="27992" ="419" ="E050209939" 78820.00 39.41 0.00 1.58 0.000 ="融资买入"
="20200724" 95035 ="000063" ="中兴通讯" ="买入" 39.4000 1000.00 ="43230" ="1021" ="0605008291" 39400.00 19.70 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200724" 100617 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 24.6800 1200.00 ="43233" ="1449" ="0605008291" 29616.00 14.81 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200724" 145533 ="000063" ="中兴通讯" ="卖出" 37.9090 -1000.00 ="43238" ="5010" ="0605008291" 37909.00 8.72 37.91 0 0.000 ="证券卖出"
="20200727" 93051 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 23.5400 1200.00 ="37587" ="289" ="0605008291" 28248.00 14.12 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200727" 0 ="300859" ="*ST西域" ="买入" 0.0000 29.00 ="200521571" ="116" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="13194263"
="20200727" 0 ="708158" ="华达配号" ="买入" 0.0000 39.00 ="200856301" ="115" ="E050209939" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="100004088127"
="20200728" 93039 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 24.7000 -1200.00 ="31574" ="237" ="0605008291" 29640.00 6.82 29.64 0 0.000 ="证券卖出"
="20200728" 102341 ="000002" ="万 科A" ="买入" 26.7200 1100.00 ="31576" ="1570" ="0605008291" 29392.00 14.70 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200728" 135713 ="000002" ="万 科A" ="卖出" 26.9100 -1100.00 ="31577" ="2938" ="0605008291" 29601.00 6.81 29.60 0 0.000 ="证券卖出"
="20200729" 93358 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 24.0199 1100.00 ="31326" ="485" ="0605008291" 26421.94 13.21 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200729" 104810 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 24.7500 -1100.00 ="31327" ="514" ="0605008291" 27225.00 6.26 27.24 0 0.000 ="证券卖出"
="20200729" 130042 ="002313" ="日海智能" ="买入" 18.1400 1900.00 ="31330" ="3681" ="0605008291" 34466.00 17.23 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200729" 144121 ="002313" ="日海智能" ="卖出" 18.3900 -1900.00 ="31334" ="5227" ="0605008291" 34941.00 8.04 34.94 0 0.000 ="证券卖出"
="20200730" 95152 ="002313" ="日海智能" ="买入" 18.1400 1900.00 ="37250" ="1172" ="0605008291" 34466.00 17.23 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200730" 144439 ="002313" ="日海智能" ="卖出" 18.0300 -1900.00 ="37251" ="4155" ="0605008291" 34257.00 7.88 34.26 0 0.000 ="证券卖出"
="20200731" 105813 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 24.6200 1200.00 ="40472" ="3370" ="0605008291" 29544.00 14.77 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200731" 150000 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 24.8300 -1200.00 ="40474" ="5696" ="0605008291" 29796.00 6.85 29.80 0 0.000 ="证券卖出"
="20200803" 130518 ="601318" ="中国平安" ="买入" 76.1200 800.00 ="24953" ="4226" ="E050209939" 60896.00 30.45 0.00 1.22 0.000 ="融资买入"
="20200803" 94010 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 25.5600 -1200.00 ="48533" ="798" ="0605008291" 30672.00 7.05 30.67 0 0.000 ="证券卖出"
="20200804" 105638 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 78.0200 -800.00 ="31230" ="3758" ="E050209939" 62416.00 14.36 62.42 1.25 0.000 ="证券卖出"
="20200804" 110345 ="000063" ="中兴通讯" ="买入" 38.9600 1900.00 ="47128" ="4211" ="0605008291" 74024.00 37.01 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200804" 145309 ="000063" ="中兴通讯" ="卖出" 38.8400 -1900.00 ="47129" ="6888" ="0605008291" 73796.00 16.97 73.79 0 0.000 ="证券卖出"
="20200805" 101504 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 25.9400 2000.00 ="42383" ="2482" ="0605008291" 51880.00 25.94 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200805" 144849 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 25.7200 -2000.00 ="42385" ="6281" ="0605008291" 51440.00 11.83 51.44 0 0.000 ="证券卖出"
="20200805" 0 ="601318" ="中国平安" ="买入" 0.0000 800.00 ="53439" ="23299" ="E050209939" 104.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601318' 初始持有日期:'20200305'计税日期:'20200804' 税号:'66093'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'800.000000' 减持日期:'20200804'"
="20200806" 94900 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 25.4500 2000.00 ="48062" ="1692" ="0605008291" 50900.00 25.45 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200806" 0 ="300875" ="捷强装备" ="买入" 0.0000 38.00 ="200063354" ="1000" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="50370557"
="20200806" 0 ="708388" ="均瑶配号" ="买入" 0.0000 21.00 ="200756857" ="999" ="E050209939" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="100026724510"
="20200806" 0 ="708333" ="沪光配号" ="买入" 0.0000 12.00 ="201302147" ="998" ="E050209939" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="100019853122"
="20200807" 105353 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 24.5500 500.00 ="48579" ="4119" ="0605008291" 12275.00 6.14 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200811" 170001 ="000063" ="中兴通讯" ="卖出" 38.0300 0.00 ="53494" ="0" ="0605008291" 400.00 0.00 0.00 0 0.000 ="股息入账:中兴通讯000063;股东账号:0605008291;"
="20200813" 170001 ="000002" ="万 科A" ="卖出" 28.6000 0.00 ="42777" ="0" ="0605008291" 5083.06 0.00 0.00 0 0.000 ="股息入账:万 科A000002;股东账号:0605008291;"
="20200817" 132229 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 82.4600 -500.00 ="29044" ="3072" ="E050209939" 41230.00 9.48 41.23 0.82 0.000 ="证券卖出"
="20200818" 94755 ="601318" ="中国平安" ="买入" 80.0540 500.00 ="23683" ="1163" ="E050209939" 40027.00 20.01 0.00 0.80 0.000 ="融资买入"
="20200818" 0 ="601318" ="中国平安" ="买入" 0.0000 500.00 ="47944" ="23548" ="E050209939" 65.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601318' 初始持有日期:'20200305'计税日期:'20200817' 税号:'277988'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'500.000000' 减持日期:'20200817'"
="20200824" 94604 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 25.2500 -500.00 ="35500" ="850" ="0605008291" 12625.00 5.00 12.63 0 0.000 ="证券卖出"
="20200824" 133116 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 26.1300 -1000.00 ="35501" ="3022" ="0605008291" 26130.00 6.01 26.13 0 0.000 ="证券卖出"
="20200826" 104010 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 24.7000 1000.00 ="40569" ="2334" ="0605008291" 24700.00 12.35 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200827" 94244 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 25.6500 -1000.00 ="37476" ="808" ="0605008291" 25650.00 5.90 25.66 0 0.000 ="证券卖出"
="20200827" 94824 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 26.4000 -1000.00 ="37477" ="986" ="0605008291" 26400.00 6.07 26.40 0 0.000 ="证券卖出"
="20200828" 94331 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 27.2500 -1000.00 ="32231" ="953" ="0605008291" 27250.00 6.27 27.25 0 0.000 ="证券卖出"
="20200828" 94542 ="000002" ="万 科A" ="卖出" 27.5500 -1000.00 ="32232" ="1067" ="0605008291" 27550.00 6.34 27.55 0 0.000 ="证券卖出"
="20200828" 101536 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 26.5600 1000.00 ="32238" ="1934" ="0605008291" 26560.00 13.28 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200828" 104025 ="002313" ="日海智能" ="买入" 16.7500 2400.00 ="32242" ="2580" ="0605008291" 40200.00 20.10 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200831" 93150 ="600177" ="雅戈尔" ="卖出" 7.2800 -1100.00 ="22884" ="324" ="E050209939" 8008.00 5.00 8.01 0.16 0.000 ="证券卖出"
="20200831" 170001 ="002313" ="日海智能" ="卖出" 17.8960 -100.00 ="45028" ="1217" ="0605008291" 0.00 0.00 0.00 0 0.000 ="担保转出"
="20200901" 93315 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 25.7200 1000.00 ="35834" ="595" ="0605008291" 25720.00 12.86 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200901" 0 ="000002" ="万 科A" ="买入" 0.0000 1000.00 ="39767" ="12736" ="0605008291" 101.65 0.00 0.00 0 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'000002' 初始持有日期:'0'计税日期:'20200831' 税号:'0308391674'补税税率:'0.000000' 需纳税数量:'1000.000000' 减持日期:'20200828'"
="20200907" 93447 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 26.7200 -1000.00 ="38639" ="642" ="0605008291" 26720.00 6.15 26.72 0 0.000 ="证券卖出"
="20200907" 105701 ="000063" ="中兴通讯" ="买入" 37.0800 1000.00 ="38643" ="3335" ="0605008291" 37080.00 18.54 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200909" 135504 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 26.2500 800.00 ="45738" ="6417" ="0605008291" 21000.00 10.50 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200910" 111650 ="000063" ="中兴通讯" ="卖出" 33.4600 -1500.00 ="36528" ="2518" ="0605008291" 50190.00 11.54 50.19 0 0.000 ="证券卖出"
="20200910" 111817 ="002456" ="欧菲光" ="买入" 14.6800 2000.00 ="36531" ="2537" ="0605008291" 29360.00 14.68 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200911" 103255 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 27.3600 -800.00 ="34921" ="1274" ="0605008291" 21888.00 5.03 21.89 0 0.000 ="证券卖出"
="20200915" 160000 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 79.9100 0.00 ="35851" ="0" ="E050209939" 4400.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息入账:中国平安601318; 权益股数:5500;股东账号:E050209939;"
="20200916" 93931 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 32.0290 -1000.00 ="26916" ="1196" ="0605008291" 32029.00 7.37 32.03 0 0.000 ="证券卖出"
="20200916" 94646 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 31.2200 1000.00 ="26919" ="1542" ="0605008291" 31220.00 15.61 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200916" 0 ="000063" ="中兴通讯" ="买入" 0.0000 1500.00 ="34158" ="11943" ="0605008291" 30.00 0.00 0.00 0 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'000063' 初始持有日期:'0'计税日期:'20200911' 税号:'0311250567'补税税率:'0.000000' 需纳税数量:'1500.000000' 减持日期:'20200910'"
="20200917" 132734 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 32.8300 -1000.00 ="35160" ="3925" ="0605008291" 32830.00 7.55 32.83 0 0.000 ="证券卖出"
="20200918" 132946 ="601318" ="中国平安" ="卖出" 82.0900 -500.00 ="74975" ="2730" ="E050209939" 41045.00 9.44 41.05 0.82 0.000 ="证券卖出"
="20200921" 95315 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 31.9520 1000.00 ="38605" ="1137" ="0605008291" 31952.00 15.98 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200924" 94049 ="002273" ="水晶光电" ="买入" 13.7305 2000.00 ="29657" ="696" ="0605008291" 27461.00 13.73 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200924" 103623 ="300316" ="晶盛机电" ="买入" 30.0000 1000.00 ="29659" ="2108" ="0605008291" 30000.00 15.00 0.00 0 0.000 ="融资买入"
="20200929" 100558 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 31.1200 -1000.00 ="27756" ="1211" ="0605008291" 31120.00 7.16 31.12 0 0.000 ="证券卖出"
="20200930" 93639 ="300316" ="晶盛机电" ="卖出" 31.5545 -2000.00 ="28727" ="336" ="0605008291" 63109.00 14.52 63.11 0 0.000 ="证券卖出"
="20201009" 0 ="601318" ="中国平安" ="买入" 0.0000 500.00 ="31616" ="12235" ="E050209939" 40.00 0.00 0.00 0.00 0.000 ="股息红利税差异化处理资金下账 证券代码:'601318' 初始持有日期:'20200316'计税日期:'20200918' 税号:'105049'补税税率:'0.100000' 需纳税数量:'500.000000' 减持日期:'20200918'"
