📊 数据概览
3,058
新闻总条数
286
分析天数
26
行业关键词
2,613
领导人活动
📋 一号文件、十四五进展、十五五规划情况
📈 规划相关统计
在分析的3,058条新闻中,共发现1,304条与规划相关的内容,占比约42.6%。
| 关键词 | 出现次数 | 占比 | 最新提及日期 |
|---|---|---|---|
| 计划 | 480次 | 36.8% | 2025-10-13 |
| 规划 | 385次 | 29.5% | 2025-10-13 |
| 十四五 | 324次 | 24.8% | 2025-10-13 |
| 十五五 | 81次 | 6.2% | 2025-10-09 |
| 纲要 | 26次 | 2.0% | 2025-09-28 |
| 一号文件 | 8次 | 0.6% | 2025-09-15 |
最新规划动态
2025年10月13日 - "十四五"期间,中国造船业三大指标快速提升,继续领跑全球。中国造船业共计承接了64.2%的全球新船订单,比"十三五"期间高出15.1个百分点,造船大国地位进一步巩固,市场份额连续16年位居世界第一。
🏛️ 国家领导人考察行程清单
📊 领导人活动统计
共记录2,613次领导人活动,其中习近平主席活动最为频繁,达到1,428次。
| 领导人 | 活动次数 | 占比 | 主要活动类型 |
|---|---|---|---|
| 习近平 | 1,428次 | 54.6% | 出席、讲话、会见 |
| 李强 | 332次 | 12.7% | 会见、调研 |
| 王沪宁 | 183次 | 7.0% | 会见、出席 |
| 赵乐际 | 167次 | 6.4% | 调研、检查 |
| 蔡奇 | 157次 | 6.0% | 陪同、出席 |
| 丁薛祥 | 146次 | 5.6% | 致辞、出席 |
| 韩正 | 116次 | 4.4% | 会见、调研 |
最新领导人活动(2025年10月13日)
| 日期 | 领导人 | 活动 | 地点/场合 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 习近平 | 出席全球妇女峰会开幕式并发表主旨讲话 | 北京国家会议中心 |
| 2025-10-13 | 李强 | 会见加纳总统马哈马 | 北京 |
| 2025-10-13 | 李强 | 会见斯里兰卡总理阿马拉苏里亚 | 北京 |
| 2025-10-13 | 王沪宁 | 会见斯里兰卡总理阿马拉苏里亚 | 北京 |
| 2025-10-13 | 丁薛祥 | 出席世界工程组织联合会全体大会开幕式并致辞 | 上海 |
🔬 高频行业关键词分析
🏭 产业发展重点
在26个重点行业关键词中,人工智能以335次提及位居首位,新能源(266次)和航空航天(435次)紧随其后,反映了国家产业发展的重点领域。
| 排名 | 关键词 | 出现次数 | 最新提及日期 | 产业领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 335次 | 2025-10-11 | 数字经济 |
| 2 | 新能源 | 266次 | 2025-10-12 | 绿色能源 |
| 3 | 航空 | 235次 | 2025-10-11 | 高端制造 |
| 4 | 航天 | 200次 | 2025-10-10 | 高端制造 |
| 5 | 数字经济 | 123次 | 2025-10-11 | 数字经济 |
| 6 | 大数据 | 74次 | 2025-10-09 | 数字经济 |
| 7 | 新材料 | 63次 | 2025-10-12 | 先进材料 |
| 8 | 全国统一大市场 | 54次 | 2025-10-09 | 经济政策 |
| 9 | 5G | 48次 | 2025-10-07 | 数字经济 |
| 10 | 生物医药 | 40次 | 2025-09-27 | 生命健康 |
新兴技术关注度
人形机器人:34次提及,主要集中在10月份,显示这一新兴领域正受到高度关注。
集成电路:31次提及,反映了国家对芯片产业的持续重视。
工业软件:虽然仅提及1次,但作为高端制造的基础,其重要性不容忽视。
📈 主要宏观经济数据
💰 经济数据亮点
共提取2,451条宏观经济数据,其中进出口、消费和投资是报道频率最高的经济指标。
| 经济指标 | 提及次数 | 最新数据 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 消费 | 392次 | 社会消费品零售总额持续增长 | 2025-10-13 |
| 投资 | 350次 | 固定资产投资稳定增长 | 2025-10-13 |
| 贸易 | 312次 | 前三季度进出口33.61万亿元 | 2025-10-13 |
| 进出口 | 213次 | 同比增长4%,连续8个季度增长 | 2025-10-13 |
| 制造业 | 242次 | 制造业投资增长强劲 | 2025-10-12 |
| 就业 | 137次 | 就业形势总体稳定 | 2025-10-11 |
最新经济数据亮点
2025年前三季度经济数据
- 货物贸易进出口总值:33.61万亿元,同比增长4%
- 第三季度增长:6%,连续8个季度保持增长
- 对"一带一路"国家进出口:17.37万亿元,同比增长6.2%
- 民营企业进出口:19.16万亿元,增长7.8%
- 有进出口实绩企业:首次达到70万家,超过去年全年总量
🌍 国际合作与外交动态
🤝 外交活动概览
共记录3,826次国际活动,其中会见(523次)、联合国(510次)和一带一路(296次)是出现频率最高的国际合作主题。
| 合作领域 | 提及次数 | 主要合作国家/地区 | 最新活动时间 |
|---|---|---|---|
| 会见 | 523次 | 加纳、斯里兰卡、保加利亚等 | 2025-10-13 |
| 联合国 | 510次 | 联合国各成员国 | 2025-10-13 |
| 一带一路 | 296次 | 共建"一带一路"国家 | 2025-10-13 |
| 欧洲 | 266次 | 欧盟成员国 | 2025-10-13 |
| 东盟 | 159次 | 东盟10国 | 2025-10-13 |
| 上合组织 | 152次 | 上合组织成员国 | 2025-10-12 |
最新外交活动(2025年10月13日)
| 领导人 | 活动 | 外方代表 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 习近平 | 出席全球妇女峰会 | 多国元首和政府首脑 | 发表主旨讲话,提出四点建议 |
| 李强 | 会见 | 加纳总统马哈马 | 深化中加合作,共建"一带一路" |
| 李强 | 会见 | 斯里兰卡总理阿马拉苏里亚 | 推动斯中关系迈向更高水平 |
| 王沪宁 | 会见 | 斯里兰卡总理阿马拉苏里亚 | 促进双边关系发展 |
| 韩正 | 会见 | 巴布亚新几内亚副总理罗索 | 加强双边合作 |
| 韩正 | 会见 | 保加利亚副总统约托娃 | 推动中保关系发展 |
国际合作重点项目
全球妇女峰会合作倡议
- 向联合国妇女署捐款:1000万美元(未来五年)
- 全球发展和南南合作基金:1亿美元额度
- "小而美"民生项目:1000个合作项目
- 妇女交流项目:邀请5万名妇女来华交流
- 全球妇女能力建设中心:合作培养女性杰出人才