docs: 记录 v3 开发执行状态(M9 + 支撑线 + 延后项)
This commit is contained in:
@@ -25,6 +25,9 @@
|
||||
| M6 ✅ | 选股系统主线(Universe + Selection A条件/B评分 + 落库/API + 回测共用 + Web 页) | 2026-09 · f3586ad…0ab9038 |
|
||||
| M7 ✅ | 因子层(factor_definition 入库 + Composite 模块化/落库 + 口径显式化) | 2026-09 · 8f47b5b…ef09d5b |
|
||||
| M8 ✅ | Signal/Portfolio/Strategy + Agent 工具(10) + Web 做实 | 2026-09 · ba52edc…e5a23f1(M8.4 模型选股:按需延后) |
|
||||
| V3-M9 ✅ | v3 主线:Chart Service/API + Signal↔Fill 历史 + 个股研究页 + 双图库 + 复权口径 + Bar Replay | 2026-09 · 995ed08…03fb463 |
|
||||
| V3-S ✅ | 支撑线:B1 指数历史成分、C1 因子相关、C2 单股上限、D1 Job stage/取消、D2 选股 Job 化、D4 Agent 14 工具 | 2026-09 · 9cc4bfc…861a405 |
|
||||
| V3-DEFERRED | B2/B3(停牌·ST·三大报表,依赖真实数据权限)、B4(结果实体化)、C3(Qlib 模型选股)、D3(Redis 触发) | 按需延后 · 见 DEV_PLAN_v3 §1 |
|
||||
|
||||
每阶段结束时同步更新:README / AGENT.md 相关清单 / 文档;**禁止跨阶段提前堆量**(AGENT.md §38)。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user