docs: 记录 v3 开发执行状态(M9 + 支撑线 + 延后项)
This commit is contained in:
+9
-3
@@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
| 策略 | `strategy` 落库 + `/api/strategies`(命名策略,可展开为回测 spec) |
|
||||
| Web | `frontend/web`:总览 / 股票池 / **股票筛选** / 因子研究 / 因子组合 / **交易信号** / 选股回测 / 实验 |
|
||||
| 异步与归档 | Job 状态机 + Experiment 自动归档 + 一键复跑 + SSE 进度 |
|
||||
| AI Agent | 10 个受控工具 + LLM 编排(需配置模型 Key) |
|
||||
| AI Agent | **14 个受控工具**(v3 §25 全清单)+ LLM 编排 |
|
||||
|
||||
**技术栈**:Python 3.12(uv) · FastAPI · SQLAlchemy 2 · Alembic · **MySQL(pymysql)**(SQLite 兜底)· pandas · pyarrow(Parquet) · pyqlib 0.9.8.dev32(源码安装) · LightGBM · Next.js 15 · ECharts · Redis(本机 127.0.0.1:6379 已就绪,触发时接入)
|
||||
|
||||
@@ -260,7 +260,13 @@ curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/backtests \
|
||||
| `GET /api/experiments` | 实验归档列表(收益摘要/代码版本) |
|
||||
| `GET /api/experiments/{id}` | 实验详情(spec + 完整结果) |
|
||||
| `POST /api/experiments/{id}/rerun` | 一键复跑 → 新 Job |
|
||||
| `POST /api/agent/chat` | AI 研究助手(见 §7) |
|
||||
| `GET /api/stocks/{symbol}/chart\|signals\|selections` | Chart API:K线/量/MA/复权显示 + 该股历史标记 |
|
||||
| `GET /api/backtests/{experiment_id}/stocks/{symbol}/chart\|trades\|positions` | 回测个股图(fills/成交)/明细 |
|
||||
| `POST /api/factor-correlations` | 多因子横截面 Spearman 相关矩阵 |
|
||||
| `POST /api/replays` | Bar Replay 线性重放(as_of 逐日,白名单≤40/区间≤90) |
|
||||
| `GET /api/jobs` / `POST /api/jobs/{id}/cancel` | Job 列表 / 取消(含 stage 字段上报) |
|
||||
| `POST /api/selections/jobs` | 全市场/长任务选股异步 Job(Web 页「异步」按钮) |
|
||||
| `POST /api/agent/chat` | AI 研究助手(见 §7,14 个受控工具) |
|
||||
|
||||
**防未来函数与真实性**:回测在调仓日收盘成交、自次日起计收益;财务数据只使用
|
||||
`announce_date` 之前已公告内容;成本(佣金/印花税/滑点)、涨跌停、停牌已建模;
|
||||
@@ -327,7 +333,7 @@ pnpm run build
|
||||
|
||||
## 9. 已知限制与说明
|
||||
|
||||
1. **Qlib 模型选股(Selection 模式 C)未实现**:当前选股为条件(A)/因子评分(B);
|
||||
1. **Qlib 模型选股(Selection 模式 C)按需延后**(v3 §14.1C):当前选股为条件(A)/因子评分(B);
|
||||
模型预测选股(Alpha158 + LightGBM walk-forward,M8.4)为「按需」延后项
|
||||
(见 docs/DEV_PLAN_v2.md §6.4)。
|
||||
2. **全市场选股为同步请求**:无白名单的全市场选股约需 60s+;Agent 工具要求传 `symbols`
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user